令和4年度大会予定及び結果(2月1日更新)
令和5年度大会についてはこちらをご確認ください。
4月
日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
10日(日) | ピーコネレーティングミニ | 男女混成レベル別シングルスリーグ戦 | 志木市民体育館 | 必要 | 終了 |
16日(土) | ピーコネレーティングミニ | 男女混成レベル別シングルスリーグ戦 | 志木市民体育館 | 必要 | 終了 |
22日(金) | ピーコネミックスダブルス | ミックスダブルスレベル別リーグ戦(女W可) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 終了 |
24日(日) | ピーコネスイスドロー | 男女混成シングルススイスドロー | 朝霞市総合体育館 | 必要 | 終了 |
29日(金祝) | ピーコネレーティング | 男女混成レベル別シングルスリーグ戦 | 朝霞市総合体育館 | 必要 | 終了 |
30日(土) | ピーコネジュニアオープン | 予選リーグ→順位別トーナメント(小中学生対象) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 終了 |
5月
日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
3日(火祝) | ピーコネレーティング | 男女混成レベル別シングルスリーグ戦 | 朝霞市総合体育館 | 必要 | 終了 |
5日(木祝) | ピーコネ2ミックスダブルス | 2ミックスダブルスレベル別リーグ戦(女W可) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 終了 |
21日(土) | ピーコネレーティング | 男女混成レベル別シングルスリーグ戦 | 朝霞市総合体育館 | 必要 | 終了 |
6月
日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
25日(土) | ピーコネレーティング | 男女混成レベル別シングルスリーグ戦 | 東京体育館メイン | 不要※ | 終了 |
7月
日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
2日(土) | ピーコネレーティング | 男女混成レベル別シングルスリーグ戦 | 東京体育館メイン | 不要※ | 終了 |
3日(日) | ピーコネ夏のミックスダブルス卓球大会 | レベル別ミックスダブルスリーグ戦 | 東京体育館メイン | 不要※ | 終了 |
9日(土) | ピーコネレーティング | 男女混成レベル別シングルスリーグ戦 | 朝霞市総合体育館 | 必要 | 終了 |
25日(月) | ピーコネジュニアオープンリーグ | レベル別シングルスリーグ戦(中学生以下対象) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 終了 |
8月
日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
13日(土) | ピーコネ夏のシングルス卓球大会(ランクB~D,レート1600以下) | 男女混成レベル別シングルスリーグ戦 | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 結果 |
15日(月) | ピーコネシングルストーナメント | 男女混成予選リーグ→決勝トーナメント | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 終了 |
28日(土) | ピーコネ夏のシングルス卓球大会(ランクS,A,レート1600以上) | 男女混成レベル別シングルスリーグ戦 | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 結果 |
9月
日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
1日(木) | アラカキ杯(団体) | 予選リーグ→順位別トーナメント(大学生対象) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 終了 |
2日(金) | アラカキ杯(個人) | 予選リーグ→順位別トーナメント(大学生対象) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 終了 |
19日(月祝) | ピーコネ夏の団体 | クラス別団体リーグ戦(前期リーグ) | 朝霞市総合体育館 | 必要 | 終了 |
24日(土) | ピーコネレーティングミニ | 男女混成レベル別シングルスリーグ戦 | 志木市民体育館 | 必要 | 終了 |
10月
日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
10日(月祝) | ピーコネレーティング | 男女混成レベル別シングルスリーグ戦 | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 終了 |
15日(土) | ピーコネレーティング | 男女混成レベル別シングルスリーグ戦 | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 終了 |
29日(土) | ピーコネレーティング | 男女混成レベル別シングルスリーグ戦 | 志木市民体育館 | 不要※ | 終了 |
11月
日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
20日(土) | ピーコネミニ団体戦 | 男女区別無レベル別団体リーグ戦(WSS) | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 終了 |
30日(水) | ピーコネレーティング | 男女混成レベル別シングルスリーグ戦 | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 終了 |
12月
日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
5日(月) | ピーコネレディースペアマッチ | レベル別女性ペアマッチリーグ戦(WSS) | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 終了 |
10日(土) | ピーコネミックスダブルス | レベル別ミックスダブルスリーグ戦 | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 終了 |
19日(月) | ピーコネレーティング | 男女混成レベル別シングルスリーグ戦 | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 結果 |
24日(土) | ピーコネレーティング | 男女混成レベル別シングルスリーグ戦 | 志木市民体育館 | 不要※ | 結果 |
26日(月) | ピーコネレディースダブルス | レベル別女子ダブルスリーグ戦 | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 終了 |
30日(金) | ピーコネペアマッチ | レベル別ペアマッチリーグ戦(WSS、男女区別無) | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 終了 |
1月
日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
6日(金) | ピーコネジュニアオープンリーグ | レベル別シングルスリーグ戦(中学生以下対象) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 終了 |
8日(日) | ピーコネ冬の団体 | クラス別団体リーグ戦(後期リーグ) | 朝霞市総合体育館 | 必要 | 終了 |
15日(日) | ピーコネミニ団体戦 | 男女区別無レベル別団体リーグ戦(WSS) | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 終了 |
22日(日) | 朝霞オープン(チームマッチ) | 男女別団体戦(主催:朝霞市卓球協会) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 受付終了 |
28日(土) | ピーコネレーティングミニ | 男女混成レベル別シングルスリーグ戦 | 志木市民体育館 | 不要※ | 結果 |
2月
日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
5日(日) | ピーコネジュニア団体戦 | 男女別中学生以下団体戦 | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 受付終了 |
12日(日) | ピーコネレーティング(ランクS~A,レート1600以上) | 男女混成レベル別シングルスリーグ戦 | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 結果 |
19日(日) | ピーコネレーティング(ランクB~D,レート1600以下) | 男女混成レベル別シングルスリーグ戦 | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 結果 |
23日(木祝) | ピーコネミニ団体 | 男女区別無レベル別団体リーグ戦(WSS) | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 受付中 |
27日(月) | ピーコネミックスダブルス(女子ペア可) | レベル別ミックスダブルスリーグ戦 | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 受付中 |
3月
日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
1日(水) | アラカキ杯(団体) | 予選リーグ→順位別トーナメント(大学生対象) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 受付中 |
2日(木) | アラカキ杯(個人) | 予選リーグ→順位別トーナメント(大学生対象) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 受付中 |
25日(土) | ピーコネオープン(個人戦) | 予選リーグ→順位別トーナメント | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 受付中 |
26日(日) | ピーコネオープン(団体戦) | 予選リーグ→順位別トーナメント(Tリーグ方式) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 受付中 |
27日(月) | ピーコネジュニアオープンリーグ | 男女混成レベル別シングルスリーグ戦 | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 受付中 |