令和6年度大会予定(令和6年11月21日更新)
※シングルス大会は原則大会の2か月前頃に日程を公開いたします。
4月
日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
10日(水) | ラージダブルスリーグ | レベル別ダブルスリーグ戦(ラージ) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 終了 |
24日(水) | シングルスレーティング(初級の部) | レベル別シングルスリーグ戦(レート1500以下) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 終了 |
27日(土) | WSSミニ団体戦 | 男女区別無レベル別団体リーグ戦(WSS) | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 終了 |
28日(日) | シングルスレーティング | レベル別シングルスリーグ戦 | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 終了 |
29日(月祝) | ジュニア団体戦 | 男女別団体戦(中学生以下、予選リーグ→トーナメント) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 終了 |
5月
日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
3日(金祝) | ピーコネジュニアオープンリーグ | レベル別シングルスリーグ戦(中学生以下対象) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 終了 |
12日(日) | WSSミニ団体戦 | 男女区別無レベル別団体リーグ戦(WSS) | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 終了 |
25日(土) | シングルスレーティング | レベル別シングルスリーグ戦 | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 終了 |
29日(水) | シングルスレーティング(初級の部) | レベル別シングルスリーグ戦(レート1500以下) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 終了 |
6月
日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
5日(水) | ラージダブルスリーグ | レベル別ダブルスリーグ戦(ラージ) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 終了 |
8日(土) | WSSミニ団体戦 | 男女区別無レベル別団体リーグ戦(WSS) | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 終了 |
26日(水) | シングルスレーティング(初級の部) | レベル別シングルスリーグ戦(レート1500以下) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 終了 |
7月
日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
13日(土) | WSSミニ団体戦 | 男女区別無レベル別団体リーグ戦(WSS) | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 終了 |
26日(金) | ピーコネジュニアオープンリーグ | レベル別シングルスリーグ戦(中学生以下対象) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 終了 |
31日(水) | シングルスレーティング(初級の部) | レベル別シングルスリーグ戦(レート1500以下) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 終了 |
8月
日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
4日(日) | 第2回ピーコネ小学生オープン | シングルス予選リーグ→順位別トーナメント | 和光市総合体育館 | 不要 | 終了 |
7日(水) | ラージダブルスリーグ | レベル別ダブルスリーグ戦(ラージ) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 終了 |
11日(日) | WSSミニ団体戦 | 男女区別無レベル別団体リーグ戦(WSS) | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 終了 |
12日(月祝) | ピーコネi2U | レベル別シングルスリーグ戦(i2U) | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 終了 |
14日(水) | シングルスレーティング(初級の部) | レベル別シングルスリーグ戦(レート1500以下) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 終了 |
14日(水) | WSSミニ団体戦 | 男女区別無レベル別団体リーグ戦(WSS) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 終了 |
16日(金) | シングルスレーティング | レベル別シングルスリーグ戦 | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 終了 |
29日(木) | 第14回アラカキ杯卓球大会(団体戦) | 男女別予選リーグ→順位別トーナメント(大学生対象) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 終了 |
30日(金) | 第14回アラカキ杯卓球大会(個人戦) | 男女別予選リーグ→順位別トーナメント(大学生対象) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 終了 |
9月
日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
16日(月祝) | ピーコネ夏の団体戦 | クラス別団体リーグ戦(前期リーグ) | 朝霞市総合体育館 | 必要 | 終了 |
18日(水) | シングルスレーティング(初級の部) | レベル別シングルスリーグ戦(レート1500以下) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 終了 |
10月
日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
9日(水) | ラージダブルスリーグ | レベル別ダブルスリーグ戦(ラージ) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 終了 |
12日(土) | WSSミニ団体戦 | 男女区別無レベル別団体リーグ戦(WSS) | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 終了 |
14日(月祝) | シングルスレーティング | レベル別シングルスリーグ戦 | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 終了 |
11月
日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
4日(月祝) | WSSミニ団体戦 | 男女区別無レベル別団体リーグ戦(WSS) | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 終了 |
27日 (水) | シングルスレーティング(初級の部) | レベル別シングルスリーグ戦(レート1500以下) | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 受付中 |
30日(土) | シングルスレーティング | レベル別シングルスリーグ戦 | 志木市民体育館 | 不要※ | 受付中 |
12月
日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
4日(水) | ラージダブルスリーグ | レベル別ダブルスリーグ戦(ラージ) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 受付中 |
18日(水) | シングルスレーティング(初級の部) | レベル別シングルスリーグ戦(レート1500以下) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 受付中 |
27日(金) | ピーコネジュニアオープンリーグ | レベル別シングルスリーグ戦(中学生以下対象) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 受付中 |
29日(日) | ピーコネ卓球祭 | 詳細はイベントページをご確認ください。 | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 受付中 |
30日(月) | WSSミニ団体戦 | 男女区別無レベル別団体リーグ戦(WSS) | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 受付中 |
1月
日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
4日(土) | WSSミニ団体戦 | 男女区別無レベル別団体リーグ戦(WSS) | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 受付中 |
12日(日) | 第16回 朝霞オープン卓球大会(チームマッチ) | 男女別団体戦(主催:朝霞市卓球協会) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 受付中 |
2月
日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
5日(水) | ラージダブルスリーグ | レベル別ダブルスリーグ戦(ラージ) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 未 |
20日(木) | 第15回アラカキ杯卓球大会(団体戦) | 男女別予選リーグ→順位別トーナメント(大学生対象) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 受付中 |
21日(金) | 第15回アラカキ杯卓球大会(個人戦) | 男女別予選リーグ→順位別トーナメント(大学生対象) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 受付中 |
24日(土) | WSSミニ団体戦 | 男女区別無レベル別団体リーグ戦(WSS) | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 受付中 |
3月
日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
15日(土) | ピーコネ冬の団体戦 | クラス別団体リーグ戦(後期リーグ) | 志木市民体育館 | 必要 | 未 |
28日(金) | ピーコネジュニアオープンリーグ | レベル別シングルスリーグ戦(中学生以下対象) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 受付中 |
30日(日) | WSSミニ団体戦 | 男女区別無レベル別団体リーグ戦(WSS) | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 受付中 |