令和5年度大会予定(1月10日更新)
4月
日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
15日(土) | ピーコネミニ団体戦 | 男女区別無レベル別団体リーグ戦(WSS) | 志木市民体育館 | 不要※ | 終了 |
16日(日) | ピーコネレーティング | 男女混成レベル別シングルスリーグ戦(6 ~ 8 名程度) | 志木市民体育館 | 不要※ | 終了 |
23日(日) | ピーコネ2ミックスダブルス団体戦 | レベル別2ミックスダブルス団体リーグ戦(6チーム程度) | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 終了 |
30日(日) | 全国オープン池田杯・神山杯 | 予選リーグ→順位別トーナメント(ラージ) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 終了 |
5月
日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
3日(水祝) | ピーコネジュニアオープンリーグ | レベル別シングルスリーグ戦(中学生以下対象) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 終了 |
4日(木祝) | ピーコネミニ団体戦 | 男女区別無レベル別団体リーグ戦(WSS) | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 終了 |
6日(土) | ピーコネレーティング | 男女混成レベル別シングルスリーグ戦 | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 終了 |
24日(水) | 【ワンポイントレッスン有】ピーコネレーティング(初級の部) | 男女混成レベル別シングルスリーグ戦(レート1400以下) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 終了 |
28日(日) | ピーコネレーティング | 男女区別無レベル別団体リーグ戦(WSS) | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 終了 |
6月
日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
3日(土) | アニキと舎弟のバキ練杯-ピーコネミニ団体戦– | 男女区別無レベル別団体リーグ戦(WSS) | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 終了 |
25日(日) | ピーコネレーティング | 男女混成レベル別シングルスリーグ戦 | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 終了 |
28日(水) | ピーコネラージダブルス | レベル別ミックスダブルスリーグ戦(ラージ) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 終了 |
29日(木) | 【ワンポイントレッスン有】ピーコネレーティング(初級の部) | 男女混成レベル別シングルスリーグ戦(レート1400以下) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 終了 |
7月
日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
9日(日) | ピーコネミニ団体戦 | 男女区別無レベル別団体リーグ戦(WSS) | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 終了 |
12日(水) | 【ワンポイントレッスン有】ピーコネレーティング(初級の部) | 男女混成レベル別シングルスリーグ戦(レート1400以下) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 終了 |
19日(水) | ピーコネラージダブルス | レベル別ミックスダブルスリーグ戦(ラージ) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 終了 |
29日(土) | ピーコネレーティング | 男女混成レベル別シングルスリーグ戦 | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 終了 |
8月
日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
11日(金祝) | ピーコネミニ団体戦 | 男女区別無レベル別団体リーグ戦(WSS) | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 終了 |
13日(日) | ピーコネレーティング | 男女混成レベル別シングルスリーグ戦 | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 終了 |
21日(月) | ピーコネジュニアオープンリーグ | レベル別シングルスリーグ戦(中学生以下対象) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 終了 |
30日(水) | ピーコネラージボールミックスダブルス(女子ペア可) | レベル別ダブルスリーグ戦 | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 終了 |
31日(木) | 第12回アラカキ杯卓球大会(団体戦) | 男女別予選リーグ→順位別トーナメント(大学生対象) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 終了 |
9月
日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
1日(金) | 第12回アラカキ杯卓球大会(個人戦) | 男女別予選リーグ→順位別トーナメント(大学生対象) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 終了 |
2日(土) | ピーコネ夏の団体戦 | クラス別団体リーグ戦(前期リーグ) | 朝霞市総合体育館 | 必要 | 終了 |
13日(水) | 【ワンポイントレッスン有】ピーコネレーティング(初級の部) | 男女混成レベル別シングルスリーグ戦(レート1400以下) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 終了 |
27日(水) | ピーコネラージボールミックスダブルス(女子ペア可) | レベル別ミックスダブルスリーグ戦(ラージ) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 終了 |
10月
日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
1日(日) | ピーコネミニ団体戦 | 男女区別無レベル別団体リーグ戦(WSS) | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 終了 |
9日(月) | ピーコネレーティング | 男女混成レベル別シングルスリーグ戦 | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 終了 |
18日(水) | 【ワンポイントレッスン有】ピーコネレーティング(初級の部) | 男女混成レベル別シングルスリーグ戦(レート1400以下) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 終了 |
25日(水) | ピーコネラージボールミックスダブルス(女子ペア可) | レベル別ミックスダブルスリーグ戦(ラージ) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 終了 |
11月
日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
4日(土) | ピーコネレーティング | 男女混成レベル別シングルスリーグ戦 | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 終了 |
11日(土) | ピーコネミニ団体戦 | 男女区別無レベル別団体リーグ戦(WSS) | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 終了 |
22日(水) | 【ワンポイントレッスン有】ピーコネレーティング(初級の部) | 男女混成レベル別シングルスリーグ戦(レート1500以下) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 終了 |
25日(土) | ピーコネレーティング | 男女混成レベル別シングルスリーグ戦 | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 終了 |
29日(水) | ピーコネラージボールミックスダブルス(女子ペア可) | レベル別ミックスダブルスリーグ戦(ラージ) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 終了 |
12月
日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
20日(水) | 【ワンポイントレッスン有】ピーコネレーティング(初級の部) | 男女混成レベル別シングルスリーグ戦(レート1500以下) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 終了 |
27日(水) | ピーコネラージボールミックスダブルス(女子ペア可) | レベル別ミックスダブルスリーグ戦(ラージ) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 終了 |
29日(金) | ピーコネ卓球祭り | 詳細はイベントページをご確認ください。 | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 終了 |
30日(土) | ピーコネミニ団体戦 | 男女区別無レベル別団体リーグ戦(WSS) | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 終了 |
1月
日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
5日(金) | ピーコネジュニアオープンリーグ | レベル別シングルスリーグ戦(中学生以下対象) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 終了 |
6日(土) | ピーコネレーティング | 男女混成レベル別シングルスリーグ戦 | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 終了 |
14日(日) | ピーコネ冬の団体 | クラス別団体リーグ戦(後期リーグ) | 朝霞市総合体育館 | 必要 | 受付中 |
21日(日) | 朝霞オープン大会(チームマッチ) | 男女別団体戦(予選リーグ→トーナメント)※朝霞市卓球協会主催事業です。 | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 受付中 |
24日(水) | 【ワンポイントレッスン有】ピーコネレーティング(初級の部) | 男女混成レベル別シングルスリーグ戦(レート1500以下) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 受付中 |
31日(水) | ピーコネラージボールミックスダブルス(女子ペア可) | レベル別ミックスダブルスリーグ戦(ラージ) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 受付中 |
2月
日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
12日(月祝) | ピーコネミニ団体戦 | 男女区別無レベル別団体リーグ戦(WSS) | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 受付中 |
21日(水) | 【ワンポイントレッスン有】ピーコネレーティング(初級の部) | 男女混成レベル別シングルスリーグ戦(レート1500以下) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 受付中 |
25日(日) | ピーコネレーティング | 男女混成レベル別シングルスリーグ戦 | 志木市民体育館 | 不要※ | 受付中 |
3月
日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
14日(木) | 第13回アラカキ杯卓球大会(団体) | 予選リーグ→順位別トーナメント(大学生対象) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 受付中 |
15日(金) | 第13回アラカキ杯卓球大会(個人) | 予選リーグ→順位別トーナメント(大学生対象) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 受付中 |
20日(水祝) | ピーコネミニミニ団体戦 | 男女区別無レベル別団体リーグ戦(WSS) | 志木市民体育館 | 不要※ | 受付中 |
23日(土) | ピーコネレーティング | 男女混成レベル別シングルスリーグ戦 | 志木市民体育館 | 不要※ | 受付中 |
29日(金) | ピーコネジュニアオープンリーグ | レベル別シングルスリーグ戦(中学生以下対象) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 受付中 |
30日(土) | ピーコネ小学生オープン | シングルス予選リーグ→順位別トーナメント(小学生対象) | 志木市民体育館 | 不要 | 受付中 |
31日(日) | ピーコネオープン(団体戦) | 男女別団体戦(Tリーグ方式)予選リーグ→順位別トーナメント | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 受付中 |