令和7年度大会予定(令和7年12月23日更新)
※アラカキ杯については選挙や市主催事業との兼ね合いから、現在日程調整中です。
4月
| 日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
| 2日(水) | ダブルスリーグ戦 | レベル別ダブルスリーグ戦(ラージ) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 締切 |
| 13日(日) | WSSミニ団体戦 | 男女区別無レベル別団体リーグ戦(WSS) | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 締切 |
| 13日(日) | シングルスレーティング | レベル別シングルスリーグ戦 | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 締切 |
| 23日(水) | シングルスレーティング(初級の部) | レベル別シングルスリーグ戦(レート1500以下) | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 締切 |
5月
| 日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
| 3日(土) | WSSミニ団体戦 | 男女区別無レベル別団体リーグ戦(WSS) | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 締切 |
| 3日(土) | シングルスレーティング | レベル別シングルスリーグ戦 | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 締切 |
| 6日(火祝) | ジュニアオープンリーグ | レベル別シングルスリーグ戦(中学生以下) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 締切 |
| 7日(水) | ダブルスリーグ戦 | レベル別ダブルスリーグ戦(硬式) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 締切 |
| 28日(水) | シングルスレーティング(初級の部) | レベル別シングルスリーグ戦(レート1500以下) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 締切 |
6月
| 日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
| 4日(水) | ダブルスリーグ戦 | レベル別ダブルスリーグ戦(ラージ) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 締切 |
| 7日(土) | WSSミニ団体戦 | 男女区別無レベル別団体リーグ戦(WSS) | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 締切 |
| 7日(土) | シングルスレーティング | レベル別シングルスリーグ戦 | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 締切 |
| 8日(日) | 市民卓球ダブルス大会 (朝霞市卓球協会主催事業) | 男女別、混合ダブルスリーグ戦→トーナメント | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 締切 |
7月
| 日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
| 2日(水) | ダブルスリーグ戦 | レベル別ダブルスリーグ戦(硬式) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 締切 |
| 12日(土) | WSSミニ団体戦 | 男女区別無レベル別団体リーグ戦(WSS) | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 締切 |
| 23日(水) | シングルスレーティング(初級の部) | レベル別シングルスリーグ戦(レート1500以下) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 締切 |
| 24日(木) | ジュニアオープンリーグ | レベル別シングルスリーグ戦(中学生以下) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 締切 |
8月
| 日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
| 6日(水) | ダブルスリーグ戦 | レベル別ダブルスリーグ戦(ラージ) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 締切 |
| 11日(月) | WSSミニ団体戦 | 男女区別無レベル別団体リーグ戦(WSS) | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 締切 |
| 11日(月) | シングルスレーティング | レベル別シングルスリーグ戦 | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 締切 |
9月
| 日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
| 3日(水) | ダブルスリーグ戦 | レベル別ダブルスリーグ戦(硬式) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 締切 |
| 13日(土) | ピーコネ夏の団体戦(前期リーグ) | クラス別団体リーグ戦(Tリーグ方式) | 朝霞市総合体育館 | 要 | 締切 |
| 14日(日) | WSSミニ団体戦 | 男女区別無レベル別団体リーグ戦(WSS) | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 締切 |
10月
| 日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
| 1日(水) | ダブルスリーグ戦 | レベル別ダブルスリーグ戦(ラージ) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 締切 |
| 11日(土) | WSSミニ団体戦 | 男女区別無レベル別団体リーグ戦(WSS) | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 締切 |
| 29日(水) | シングルスレーティング(初級の部) | レベル別シングルスリーグ戦(レート1500以下) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 締切 |
11月
| 日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
| 5日(水) | ダブルスリーグ戦 | レベル別ダブルスリーグ戦(硬式) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 締切 |
| 8日(土) | WSSミニ団体戦 | 男女区別無レベル別団体リーグ戦(WSS) | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 締切 |
| 8日(土) | シングルスレーティング | レベル別シングルスリーグ戦 | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 締切 |
12月
| 日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
| 3日(水) | ダブルスリーグ戦 | レベル別ダブルスリーグ戦(ラージ) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 締切 |
| 26日(金) | ジュニアオープンリーグ | レベル別シングルスリーグ戦(中学生以下) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 締切 |
| 30日(火) | WSSミニ団体戦 | 男女区別無レベル別団体リーグ戦(WSS) | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 締切 |
1月
| 日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
| 12日(月祝) | WSSミニ団体戦 | 男女区別無レベル別団体リーグ戦(WSS) | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 受付中 |
| 12日(月祝) | シングルスレーティング | レベル別シングルスリーグ戦 | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 受付中 |
| 18日(日) | 第17回朝霞オープン(チームマッチ) | 男女別団体戦(朝霞市卓球協会主催事業) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 受付中 |
2月
| 日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
| 4日(水) | ダブルスリーグ戦 | レベル別ダブルスリーグ戦(ラージ) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 受付中 |
| 8日(日) | WSSミニ団体戦 | 男女区別無レベル別団体リーグ戦(WSS) | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 受付中 |
| 23(月祝) | ピーコネオープン団体戦 | 男女別団体戦(リーグ→トーナメント) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 受付中 |
| 28(土) | ピーコネ冬の団体戦(後期リーグ) | クラス別団体リーグ戦(Tリーグ方式) | 志木市民体育館 | 要 | 受付中 |
3月
| 日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
| 19日(木) | 第17回アラカキ杯卓球大会(団体) | 男女別団体戦(Tリーグ方式、大学生対象) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 受付中 |
| 23日(月) | 第17回アラカキ杯卓球大会(個人) | 男女別個人戦(大学生対象) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 受付中 |
| 26日(木) | ジュニアオープン団体戦 | 男女別団体戦(高校生以下) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 受付中 |
| 27日(金) | ジュニアオープンリーグ | レベル別シングルスリーグ戦(中学生以下) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 未 |
| 29日(日) | WSSミニ団体戦 | 男女区別無レベル別団体リーグ戦(WSS) | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 受付中 |
| 29日(日) | 小学生オープン | 男女別予選リーグ戦→順位別トーナメント | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 受付中 |

