※アラカキ杯については選挙や市主催事業との兼ね合いから、現在日程調整中です。
4月
※年間登録不要ですが、年間登録者は参加費において優遇措置がございます。
5月
※年間登録不要ですが、年間登録者は参加費において優遇措置がございます。
6月
| 日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
| 4日(水) | ダブルスリーグ戦 | レベル別ダブルスリーグ戦(ラージ) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 締切 |
| 7日(土) | WSSミニ団体戦 | 男女区別無レベル別団体リーグ戦(WSS) | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 締切 |
| 7日(土) | シングルスレーティング | レベル別シングルスリーグ戦 | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 締切 |
| 8日(日) | 市民卓球ダブルス大会 (朝霞市卓球協会主催事業) | 男女別、混合ダブルスリーグ戦→トーナメント | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 締切 |
※年間登録不要ですが、年間登録者は参加費において優遇措置がございます。
7月
※年間登録不要ですが、年間登録者は参加費において優遇措置がございます。
8月
| 日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
| 6日(水) | ダブルスリーグ戦 | レベル別ダブルスリーグ戦(ラージ) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 締切 |
| 11日(月) | WSSミニ団体戦 | 男女区別無レベル別団体リーグ戦(WSS) | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 締切 |
| 11日(月) | シングルスレーティング | レベル別シングルスリーグ戦 | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 締切 |
※年間登録不要ですが、年間登録者は参加費において優遇措置がございます。
9月
※年間登録不要ですが、年間登録者は参加費において優遇措置がございます。
10月
※年間登録不要ですが、年間登録者は参加費において優遇措置がございます。
11月
| 日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
| 5日(水) | ダブルスリーグ戦 | レベル別ダブルスリーグ戦(硬式) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 締切 |
| 8日(土) | WSSミニ団体戦 | 男女区別無レベル別団体リーグ戦(WSS) | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 締切 |
| 8日(土) | シングルスレーティング | レベル別シングルスリーグ戦 | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 締切 |
※年間登録不要ですが、年間登録者は参加費において優遇措置がございます。
12月
※年間登録不要ですが、年間登録者は参加費において優遇措置がございます。
1月
※年間登録不要ですが、年間登録者は参加費において優遇措置がございます。
2月
| 日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
| 4日(水) | ダブルスリーグ戦 | レベル別ダブルスリーグ戦(ラージ) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 受付中 |
| 8日(日) | WSSミニ団体戦 | 男女区別無レベル別団体リーグ戦(WSS) | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 受付中 |
| 28(土) | ピーコネ冬の団体戦(後期リーグ) | クラス別団体リーグ戦(Tリーグ方式) | 志木市民体育館 | 要 | 未 |
※年間登録不要ですが、年間登録者は参加費において優遇措置がございます。
3月
| 日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
| 19日(木) | 第17回アラカキ杯卓球大会(団体) | 男女別団体戦(Tリーグ方式、大学生対象) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 受付中 |
| 23日(月) | 第17回アラカキ杯卓球大会(個人) | 男女別個人戦(大学生対象) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 受付中 |
| 27日(金) | ジュニアオープンリーグ | レベル別シングルスリーグ戦(中学生以下) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 未 |
| 29日(日) | WSSミニ団体戦 | 男女区別無レベル別団体リーグ戦(WSS) | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 未 |
| 29日(日) | シングルスレーティング | レベル別シングルスリーグ戦 | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 未 |
※年間登録不要ですが、年間登録者は参加費において優遇措置がございます。