令和8年度大会予定(令和8年3月3日更新)
4月
5月
| 日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
| 6日(水祝) | WSSミニ団体戦 | 男女区別無レベル別団体リーグ戦(WSS) | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 受付中 |
| 6日(水祝) | シングルスレーティング | レベル別シングルスリーグ戦 | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 受付中 |
| 13日(水) | シングルスレーティング(初級の部) | レベル別シングルスリーグ戦(レート1500以下) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 受付中 |
6月
| 日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
| 3日(水) | ダブルスリーグ戦 | レベル別ダブルスリーグ戦(ラージ) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 受付中 |
| 6日(土) | WSSミニ団体戦 | 男女区別無レベル別団体リーグ戦(WSS) | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 受付中 |
| 6日(土) | シングルスレーティング | レベル別シングルスリーグ戦 | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 受付中 |
7月
| 日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
| 1日(水) | シングルスレーティング(初級の部) | レベル別シングルスリーグ戦(レート1500以下) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 受付中 |
| 11日(土) | WSSミニ団体戦 | 男女区別無レベル別団体リーグ戦(WSS) | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 受付中 |
| 11日(土) | シングルスレーティング | レベル別シングルスリーグ戦 | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 受付中 |
| 27日(月) | ジュニアオープンリーグ | レベル別シングルスリーグ戦(中学生以下) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 未 |
8月
| 日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
| 5日(水) | ダブルスリーグ戦 | レベル別ダブルスリーグ戦(ラージ) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 受付中 |
| 9日(日) | WSSミニ団体戦 | 男女区別無レベル別団体リーグ戦(WSS) | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 受付中 |
| 9日(日) | シングルスレーティング | レベル別シングルスリーグ戦 | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 受付中 |
| 10日(月) | 第18回アラカキ杯卓球大会(団体) | 男女別団体戦(Tリーグ方式、大学生対象) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 未 |
| 11日(火) | 第18回アラカキ杯卓球大会(個人) | 男女別個人戦(大学生対象) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 未 |
9月
| 日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
| 2日(水) | シングルスレーティング(初級の部) | レベル別シングルスリーグ戦(レート1500以下) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 受付中 |
| 5日(土) | WSSミニ団体戦 | 男女区別無レベル別団体リーグ戦(WSS) | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 受付中 |
| 5日(土) | シングルスレーティング | レベル別シングルスリーグ戦 | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 受付中 |
| 21日(月祝) | ピーコネ夏の団体戦(前期リーグ) | クラス別団体リーグ戦(Tリーグ方式) | 朝霞市総合体育館 | 要 | 未 |
10月
| 日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
| 4日(日) | WSSミニ団体戦 | 男女区別無レベル別団体リーグ戦(WSS) | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 受付中 |
| 7日(水) | ダブルスリーグ戦 | レベル別ダブルスリーグ戦(ラージ) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 受付中 |
11月
| 日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
| 4日(水) | シングルスレーティング(初級の部) | レベル別シングルスリーグ戦(レート1500以下) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 受付中 |
| 29日(日) | WSSミニ団体戦 | 男女区別無レベル別団体リーグ戦(WSS) | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 受付中 |
12月
| 日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
| 2日(水) | ダブルスリーグ戦 | レベル別ダブルスリーグ戦(ラージ) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 受付中 |
| 25日(金) | ジュニアオープンリーグ | レベル別シングルスリーグ戦(中学生以下) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 未 |
| 28日(月) | WSSミニ団体戦 | 男女区別無レベル別団体リーグ戦(WSS) | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 受付中 |
| 28日(月) | シングルスレーティング | レベル別シングルスリーグ戦 | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 受付中 |
1月
| 日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
| 6日(水) | シングルスレーティング(初級の部) | レベル別シングルスリーグ戦(レート1500以下) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 受付中 |
| 11日(月祝) | WSSミニ団体戦 | 男女区別無レベル別団体リーグ戦(WSS) | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 受付中 |
| 11日(月祝) | シングルスレーティング | レベル別シングルスリーグ戦 | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 受付中 |
| 17日(日) | 第18回朝霞オープン(チームマッチ) | 男女別団体戦(朝霞市卓球協会主催事業) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 未 |
2月
| 日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
| 3日(水) | ダブルスリーグ戦 | レベル別ダブルスリーグ戦(ラージ) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 受付中 |
| 23日(火祝) | WSSミニ団体戦 | 男女区別無レベル別団体リーグ戦(WSS) | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 受付中 |
| 23日(火祝) | シングルスレーティング | レベル別シングルスリーグ戦 | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 受付中 |
3月
| 日付 | 大会名 | 形式 | 場所 | 年間登録 | 受付 |
| 3日(水) | シングルスレーティング(初級の部) | レベル別シングルスリーグ戦(レート1500以下) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 受付中 |
| 18日(木) | 第19回アラカキ杯卓球大会(団体) | 男女別団体戦(Tリーグ方式、大学生対象) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 未 |
| 19日(金) | 第19回アラカキ杯卓球大会(個人) | 男女別個人戦(大学生対象) | 朝霞市総合体育館 | 不要 | 未 |
| 28日(日) | WSSミニ団体戦 | 男女区別無レベル別団体リーグ戦(WSS) | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 受付中 |
| 28日(日) | シングルスレーティング | レベル別シングルスリーグ戦 | 朝霞市総合体育館 | 不要※ | 受付中 |

